| Druh | Teplota slinutí | Barva | Kč/10kg bez DPH |
Kč/10kg s DPH |
| R10 | 1140-1170°C | tmavě hnědá | 146,28 | 177,00 |
| USA | 1180-1230°C | středně hnědá | 146,28 | 177,00 |
| CA | 1080-1140°C | středně hnědá | 146,28 | 177,00 |
| ROT | 1140-1170°C | světle hnědá | 146,28 | 177,00 |
| Druh | Teplota slinutí | Barva | Kč/10kg bez DPH |
Kč/10kg s DPH |
| MA | 1180-1250°C | světle krémová | 146,28 | 177,00 |
| FL | 1180-1250°C | světle krém. s tm.tečkami | 146,28 | 177,00 |
| RUŽEK | 1230-1320°C | světle krém. s tm.tečkami | 146,28 | 177,00 |
| FR | 1180-1250°C | světle krém. s tm.tečkami | 146,28 | 177,00 |
| UT | 1000-1250°C | světle béžová pórovina |
146,28 | 177,00 |
| SB | 1121-1160°C | béžová | 146,28 | 177,00 |
| WALLER | 1180-1250°C | sv. krémová s ostřiv. pod 0,5mm | 146,28 | 177,00 |
| DUDZIAK | 1230-1320°C | sv. krémová s ostřiv. pod 0,5mm | 146,28 | 177,00 |
| LA | 1220-1280°C | světlá kamenina | 146,28 | 177,00 |
| Porcelán | 1250-1410°C | vhodná teplota výpalu cca 1400°C | 206,61 | 250,00 |
Pro techniku RAKU nabízíme hmoty FR a WALLER.
| Druh | Teplota slinutí | Barva | Kč/10kg bez DPH |
Kč/10kg s DPH |
| DL | do 1300°C | sv.krémová-ostř.do 2 mm | 146,28 | 177,00 |
| MAM | do 1200°C | sv.krémová-ostř.do 1,5 mm | 146,28 | 177,00 |
| KS | do 1200°C | sv.krémová-ostř.do 1 mm | 146,28 | 177,00 |
| MK | do 1200°C | tm.hnědá-ostř.do 2 mm | 146,28 | 177,00 |
| SK | do 1200°C | sv.hnědá-ostř.do 1 mm | 146,28 | 177,00 |
| SBK | do 1180°C | sv.krémová-ostř.do 1 mm | 146,28 | 177,00 |
| CAK | do 1170°C | hnědá -ostř.do 1 mm | 146,28 | 177,00 |
| MAK | do 1250°C | šamot.z MA-ostř.do 2 mm | 146,28 | 177,00 |
| RB | 1120-1150°C | černá | 146,28 | 177,00 |
| OR | - | sochařská modelovací, není určena k výpalu |
146,28 | 177,00 |
| Druh | Teplota slinutí | Barva | Kč/1 kg bez DPH |
Kč/1 kg s DPH |
| Z | 950-1200°C | sv.béžová pórovina | 14,87 | 18,00 |
| K | 1200-1250°C | sv.béžová kamenina | 14,87 | 18,00 |
| L | 1200-1230°C | červenohnědá kamenina | 14,87 | 18,00 |